10.12.22 | [XX-] | Double-X™ | Detected at synchronization with game |
31.12.22 | [2XQ] | Double-X Squad™ | Detected at synchronization with game |
31.08.23 | [2X_Q] | Double X_Squad™ | Detected at synchronization with game |
02.09.23 | [2X-_-] | Double X-_-™ | Detected at synchronization with game |
03.09.23 | [-2X-] | Double X™ | Detected at synchronization with game |
06.04.24 | [2XQ] | Double X Squad™ | Detected at synchronization with game |
Leader | 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
---|---|
Members | 14 |
% victories | 60.33% |
In game | 20.09.2022 / 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
On site | 10.12.2022 / 2_p1n_X_sn_Q_ak3 |
Updated | 21.11.2024 12:37:25 CET |
Для вступления необходимо иметь: |60%+| |1700+ ср.у| |адекватность| |активность| -Помощь взводом сокланам, если таковая требуется -НЕОБХОДИМО БИТЬ 35+ МЕДАЛЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ. -У кого не будет получаться по определённым причинам, НУЖНО СООБЩАТЬ ГЛАВЕ ЗАРАНЕЕ, чтобы не быть случайно кикнутым из клана. -Очистка производится каждый четверг(0 медалей) и каждый понедельник(ниже 35) |дискорд для связи| -БЕЗ ДИСКОРДА ВСТУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Дискорд главы: _p1nsnak3 Клановый дискорд: Z5r3B2StcU вторая ссылка: doublex В клане запрещено: |обсуждать политику в любом виде| |хамить и/или оскорблять сокланов, замов или главу|
MGR | 56.88 |
WN7 | 1630 |
ER | 1360 |
Battles avg | 23744 |
% victories | 60.33 |
Average damage | 1954 |
Destruction ratio | 1.91 |
Damage ratio | 1.53 |
En. destroyed avg | 1.05 |
Tier | 10 |
Percentage of victories | 58.89 |
Average damage | 2529 |
Vehicles amount | 53 |
The most popular tank Progetto M40 mod. 65 (1)
|
Tier | 9 |
Percentage of victories | 59.77 |
Average damage | 1027 |
Vehicles amount | 45 |
The most popular tank Prototipo Standard B (1)
|
Player | Rank | Veterancy, days | Battle | For month | MGR | Damage | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2_p1n_X_sn_Q_ak3 | Leader | 178 | 182 | 0 | 57 | 1954 | 60 |
gOspODb_Bog_ | Co-leader | 602 | - | 0 | - | - | - |
HeageKBaTHbIu_JIoCoCb | Co-leader | 792 | - | 0 | - | - | - |
x_p1nsnaaaaaaaaaaaaaaak3 | Co-leader | 178 | - | 0 | - | - | - |
_KisKa_B_TanKe_ | Co-leader | 757 | - | 0 | - | - | - |
AkTerr__ | Soldier | 274 | - | 0 | - | - | - |
CJlaDkuu_caxapok | Soldier | 250 | - | 0 | - | - | - |
Cr1sTaLL_Bad_Sk1LL | Soldier | 216 | - | 0 | - | - | - |
D3RB1 | Soldier | 310 | - | 0 | - | - | - |
lovihet | Soldier | 646 | - | 0 | - | - | - |
MaMa_9I_Ha_YouTube | Soldier | 299 | - | 0 | - | - | - |
Quiet_V_ | Soldier | 241 | - | 0 | - | - | - |
Vladislavkravcenko997 | Soldier | 217 | - | 0 | - | - | - |
__Ok_e_a_n__ | Soldier | 297 | - | 0 | - | - | - |