% victories | 64.97 |
WN7 | 1918 |
Battles | 3965 |
MGR | 57.91 |
Damage avg | 2392 |
Destruction ratio | 2.95 |
ER | 1633 |
Damage ratio | 1.91 |
% victories | 68 |
WN7 | 2000 |
Battles | 0 |
MGR | 0 |
Damage avg | 0 |
Destruction ratio | 0.00 |
ER | 0 |
Damage ratio | 0.00 |
00 01 |
01 02 |
02 03 |
03 04 |
04 05 |
05 06 |
06 07 |
07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
19 20 |
20 21 |
21 22 |
22 23 |
23 24 |
|
Mo | ||||||||||||||||||||||||
Tu | ||||||||||||||||||||||||
We | ||||||||||||||||||||||||
Th | ||||||||||||||||||||||||
Fr | ||||||||||||||||||||||||
Sa | ||||||||||||||||||||||||
Su |