% victories | 65.46 |
WN7 | 1917 |
Battles | 4230 |
MGR | 59.19 |
Damage avg | 2430 |
Destruction ratio | 2.97 |
ER | 1639 |
Damage ratio | 1.92 |
% victories | 68 |
WN7 | 2000 |
Battles | 0 |
MGR | 0 |
Damage avg | 0 |
Destruction ratio | 0.00 |
ER | 0 |
Damage ratio | 0.00 |
00 01 |
01 02 |
02 03 |
03 04 |
04 05 |
05 06 |
06 07 |
07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
19 20 |
20 21 |
21 22 |
22 23 |
23 24 |
|
Mo | ||||||||||||||||||||||||
Tu | ||||||||||||||||||||||||
We | ||||||||||||||||||||||||
Th | ||||||||||||||||||||||||
Fr | ||||||||||||||||||||||||
Sa | ||||||||||||||||||||||||
Su |