% victories | 56.33 |
WN7 | 1425 |
Battles | 12040 |
MGR | 49.80 |
Damage avg | 2003 |
Destruction ratio | 1.34 |
ER | 1302 |
Damage ratio | 1.34 |
% victories | 58 |
WN7 | 1600 |
Battles | 10000 |
MGR | 0 |
Damage avg | 2100 |
Destruction ratio | 0.00 |
ER | 1600 |
Damage ratio | 0.00 |
00 01 |
01 02 |
02 03 |
03 04 |
04 05 |
05 06 |
06 07 |
07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
19 20 |
20 21 |
21 22 |
22 23 |
23 24 |
|
Mo | ||||||||||||||||||||||||
Tu | ||||||||||||||||||||||||
We | ||||||||||||||||||||||||
Th | ||||||||||||||||||||||||
Fr | ||||||||||||||||||||||||
Sa | ||||||||||||||||||||||||
Su |