% victories | 70.83 |
WN7 | 2287 |
Battles | 1169 |
MGR | 0.00 |
Damage avg | 1547 |
Destruction ratio | 3.86 |
ER | 1706 |
Damage ratio | 2.29 |
% victories | 60 |
WN7 | 0 |
Battles | 1000 |
MGR | 0 |
Damage avg | 1300 |
Destruction ratio | 0.00 |
ER | 0 |
Damage ratio | 0.00 |
00 01 |
01 02 |
02 03 |
03 04 |
04 05 |
05 06 |
06 07 |
07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
19 20 |
20 21 |
21 22 |
22 23 |
23 24 |
|
Mo | ||||||||||||||||||||||||
Tu | ||||||||||||||||||||||||
We | ||||||||||||||||||||||||
Th | ||||||||||||||||||||||||
Fr | ||||||||||||||||||||||||
Sa | ||||||||||||||||||||||||
Su |