% побед | 70.91 |
WN7 | 2280 |
Боев | 1138 |
MGR | 0.00 |
Ср. урон | 1546 |
К. уничт. | 3.88 |
РЭ | 1698 |
К. урона | 2.29 |
% побед | 60 |
WN7 | 0 |
Боев | 1000 |
MGR | 0 |
Ср. урон | 1300 |
К. уничт. | 0.00 |
РЭ | 0 |
К. урона | 0.00 |
00 01 |
01 02 |
02 03 |
03 04 |
04 05 |
05 06 |
06 07 |
07 08 |
08 09 |
09 10 |
10 11 |
11 12 |
12 13 |
13 14 |
14 15 |
15 16 |
16 17 |
17 18 |
18 19 |
19 20 |
20 21 |
21 22 |
22 23 |
23 24 |
|
ПН | ||||||||||||||||||||||||
ВТ | ||||||||||||||||||||||||
СР | ||||||||||||||||||||||||
ЧТ | ||||||||||||||||||||||||
ПТ | ||||||||||||||||||||||||
СБ | ||||||||||||||||||||||||
ВС |