Рейтинг MGR игроков (соло) среди пользователей wblitz (EU-сервер)

В рейтинге участвуют только игроки, которые провели хотя бы 1000 боев и у которых процент побед взводом не превышает 10%. Последний бой должен быть сыгран в течении последних 30 дней. Всего в рейтинге 276 игроков. Рейтинг MGR (Mega Gaming Rating) разработал Igor aka Actireon специально для игры WoT Blitz и для проектов mega-gaming.org и wblitz.net.
Топ-10 Топ-20 Топ-50 Топ-100 Топ-500 Топ-1000

Топ-100 игроков по MGR

# Имя Боев % побед % взводных MGR
1 _lIlEJ..JIb_ [G-L-T] 76747 69.27 6.29 96.56
2 lnfuscomus [UNX] 1649 79.14 0.00 92.65
3 Belakori [-BPS-] 29144 72.42 7.71 90.82
4 Player..1429 [7HOG] 48428 73.98 1.42 89.84
5 IRuBiX [LUV-] 85068 68.59 7.92 88.51
6 _Bloodbath [HACEP] 6501 71.82 1.93 86.89
7 Sirius..zbek [WYOU] 2910 74.30 0.05 85.24
8 afzxveghsdhs 5774 74.87 0.39 81.89
9 Doomed..SouL 1503 73.12 1.27 81.62
10 _Stan10x [-UZ-] 2789 76.66 6.41 81.54
11 B1ackPlayer [C4] 3895 72.25 1.56 81.51
12 C_T_P_..bl_U [PZE-] 4345 75.07 6.87 81.42
13 TTaLLI..xHuK 1725 76.29 3.95 79.55
14 Player..9820 [RIX0S] 11052 71.10 6.83 78.08
15 _GeWitteR 39741 70.03 9.76 77.85
16 awaertxd [OLENI] 4751 71.37 0.00 77.61
17 Sharmo..Wrap [PRADA] 1231 71.89 9.49 77.22
18 TheLXSTED [-EH-] 5399 70.25 1.79 77.03
19 4444in..ding [AE] 2793 71.11 8.81 75.92
20 JezuzMayTry [SPIRT] 1373 71.01 6.56 75.43
21 SoloBelarus 1586 73.33 1.38 74.74
22 Roossaaa [-EQ-] 1203 72.82 2.63 74.55
23 B3auti..n3ss 3616 71.10 3.35 74.17
24 SnowSt..pers 3623 70.41 7.60 74.09
25 nakole.._228 1537 69.49 3.46 73.48
26 KpAcuB..BaIO [LAMBO] 6357 70.19 7.13 73.03
27 igorjan1975 [STORY] 120736 55.03 7.12 72.07
28 C_BePT..ywK0 [V_2] 1546 73.74 8.60 71.98
29 Up1and [0GT] 29945 65.18 9.96 71.96
30 MXCMVIIll [MERCV] 1467 70.82 0.96 71.54
31 inhere..vice [GSPD] 7997 68.38 6.53 71.37
32 Altern..ifer 5337 69.93 5.33 71.12
33 Random..7622 [V-O-I] 4617 71.24 7.57 70.62
34 Blasph..eion [SRAKY] 2199 69.85 4.17 70.50
35 EdoPZF_E [PZF-E] 8310 66.82 9.53 70.47
36 rostdensss [1102A] 6874 66.10 0.15 69.99
37 super7jack 49579 61.84 5.77 69.78
38 x_Evil..4_10 [SPYDI] 3797 67.90 4.73 69.73
39 _Forgo..ame_ 3153 68.47 7.97 69.73
40 Twink_..IHbI 2126 72.25 2.02 69.16
41 Tony_Kan 3627 69.81 3.28 68.89
42 _ESCRIME_ [BLMAT] 1667 71.03 7.09 68.76
43 MAKS_D_V [PE3KA] 1467 71.17 2.39 68.67
44 ImPretty 2334 68.55 2.75 68.26
45 Jesseywings [ANXY] 5045 66.50 4.14 67.86
46 _Nailkraust_ [2RBA4] 57366 64.80 3.96 67.55
47 Py_urp..EBpo [W-R-R] 1423 71.96 1.95 67.23
48 Judas_Mind [XAPKB] 88273 63.27 3.84 66.94
49 QuantumTrip 15245 64.74 3.52 66.76
50 FISTIN.._300 [MOFS] 3477 65.46 5.89 66.73
51 Josef_..rich 4304 65.22 0.64 66.37
52 Inevit..lity 28388 62.30 3.27 66.35
53 BrainWire 11918 69.47 4.96 66.33
54 zanzik_pwnz 1393 67.77 3.71 66.33
55 _T2Yar..5_2_ [UNIQQ] 6643 67.86 9.45 66.31
56 _HeGaTiB4iK_ 4552 66.19 6.04 66.27
57 Crystal1s [L1CL] 5897 66.07 6.90 65.96
58 4_O_K_.._K_O [SPOT_] 4106 65.51 7.40 65.84
59 universality [MER5Y] 2097 61.75 9.65 65.84
60 xamidxxx [HKBD-] 3470 66.54 9.53 65.62
61 TVPDude 5372 66.73 3.51 65.54
62 Player..4732 [SLICE] 3266 66.01 7.37 65.25
63 Witch_house [HEXED] 1302 70.20 1.20 64.67
64 ParabeIum [BLQVE] 3452 66.37 6.94 64.59
65 hollyraiN 4615 66.31 1.83 64.47
66 rak_v_..te47 1186 67.88 7.45 64.37
67 3A_PoD..dkoB [TITA] 4443 60.54 5.99 64.33
68 GH0STUA [REGUA] 103419 57.80 9.77 64.17
69 maloi_..nder [PXAOS] 42771 63.56 7.49 63.90
70 Rarufu0 [XVN18] 5018 64.71 3.57 63.76
71 FUQUE [3JIUB] 2746 65.48 8.95 63.62
72 ____HeFT9HuK [RUKH] 12012 66.00 6.43 63.41
73 LuckyM..lien [AD777] 21839 64.45 0.02 63.39
74 JemekeenS 2381 63.96 1.18 63.34
75 TopRank2 [XX] 24637 62.65 3.65 63.33
76 tranqu..tyyy [KUHO] 1186 67.12 3.89 63.02
77 ColloriT 3342 66.73 9.42 62.73
78 k0zjava 3832 65.81 0.48 62.68
79 Alladinich [SEV51] 2114 65.09 9.52 62.63
80 JlluMon4uK [_SMR_] 15532 61.25 6.97 62.56
81 Odizra..ivau 1664 62.08 6.49 62.35
82 zhk_x [SDNB] 4258 64.47 9.11 62.22
83 quinquee [BEP] 1370 63.80 2.06 62.13
84 Dnepr_5 18068 63.24 5.85 61.82
85 fdzke [TESRH] 73682 58.59 8.62 61.76
86 l7poctoi 4306 65.28 9.64 61.44
87 JIegen..illz [-REM_] 10703 65.27 2.66 61.24
88 VVP_ZVO [R_O_D] 33792 62.34 1.86 61.12
89 C0JleH..eJlb 31161 61.26 8.87 61.10
90 danok1337 2543 69.29 8.40 61.01
91 PaK_B_TaZ1Ke [DEO_2] 7969 62.14 5.98 60.32
92 4CHAN_KEK 13345 65.67 5.27 60.30
93 cat_says_mrr 3921 63.61 5.65 60.20
94 slyga_..da_2 [LAMBO] 5026 64.66 3.17 60.11
95 ODiN_GS 6044 63.93 2.15 60.09
96 crazysmol [ADDR] 2732 61.79 1.84 59.85
97 NO_STREZZZ 43732 58.26 0.05 59.84
98 Macaro..tinA 2568 60.71 1.28 59.66
99 lnfest 6833 67.91 5.54 59.49
100 pseudounicum [LBOS] 11364 62.52 9.04 59.45
Войдите на сайт для участия в рейтинге и просмотра своей позиции в нем

Wargaming.net