Рейтинг MGR игроков (соло) среди пользователей wblitz (EU-сервер)

В рейтинге участвуют только игроки, которые провели хотя бы 1000 боев и у которых процент побед взводом не превышает 10%. Последний бой должен быть сыгран в течении последних 30 дней. Всего в рейтинге 259 игроков. Рейтинг MGR (Mega Gaming Rating) разработал Igor aka Actireon специально для игры WoT Blitz и для проектов mega-gaming.org и wblitz.net.
Топ-10 Топ-20 Топ-50 Топ-100 Топ-500 Топ-1000

Топ-100 игроков по MGR

# Имя Боев % побед % взводных MGR
1 _lIlEJ..JIb_ [G-L-T] 76747 69.27 6.29 96.56
2 lnfuscomus [UNX] 1649 79.14 0.00 92.65
3 Belakori [-BPS-] 29012 72.41 7.75 90.72
4 Player..1429 [7HOG] 48203 73.99 1.42 89.54
5 IRuBiX 85067 68.59 7.92 88.51
6 _Bloodbath [HACEP] 6440 71.85 1.95 86.89
7 Sirius..zbek [NOCSU] 2596 74.31 0.00 85.37
8 B1ackPlayer 3638 72.48 1.29 82.28
9 Doomed..SouL 1497 73.01 1.28 81.55
10 Ka4_kubik [-UZ-] 2789 76.66 6.36 81.55
11 Sk1lek..Tube 2059 74.65 0.00 80.42
12 _lllBl..lll_ 95914 66.58 0.00 79.21
13 Player..9820 [RIX0S] 11047 71.09 6.84 78.08
14 awaertxd [OLENI] 4334 71.69 0.00 77.67
15 _GeWitteR 39321 70.03 9.85 77.58
16 TheLXSTED [-EH-] 5396 70.24 1.79 77.02
17 Yoshim..dset 6250 69.73 1.79 76.31
18 lRad1kl [UGKP] 4039 67.42 3.23 75.48
19 SoloBelarus 1548 73.32 1.41 74.79
20 Roossaaa [-EQ-] 1194 72.95 2.64 74.67
21 SnowSt..pers 3493 70.71 7.85 74.64
22 B3auti..n3ss 3531 71.20 0.00 74.41
23 _hitori 1365 72.82 8.65 73.97
24 lComeBack 6465 68.60 8.25 73.82
25 nakole.._228 1537 69.49 3.46 73.48
26 Twink_..IHbI 1995 72.88 2.13 72.91
27 Megath..__XD [FOCUS] 2806 69.81 8.22 72.67
28 C_BePT..ywK0 1546 73.74 7.89 72.03
29 igorjan1975 [STORY] 119920 55.02 7.16 72.03
30 inhere..vice [GSPD] 7564 68.52 6.89 71.74
31 MXCMVIIll [MERCV] 1437 70.98 0.98 71.54
32 Blasph..eion 2128 69.92 3.36 70.92
33 _ESCRIME_ 1538 71.85 7.60 70.13
34 Random..7622 [V-O-I] 4327 71.37 7.84 69.99
35 rostdensss [1102A] 6854 66.09 0.15 69.99
36 YaNePravsha 3245 68.57 7.51 69.96
37 x_Evil..4_10 [SPYDI] 3766 67.87 4.54 69.89
38 super7jack 49361 61.85 5.80 69.78
39 fun5ky..k7ct [BWF0] 3315 74.18 0.00 69.68
40 Tony_Kan 3426 69.82 3.47 68.94
41 _SoloGaming [BL-I] 1009 73.93 0.00 68.93
42 Katya_..kova [NDATA] 27520 62.06 0.00 68.81
43 MAKS_D_V [PE3KA] 1289 70.52 2.31 68.63
44 TTaxaHau3ep [JKDID] 2225 69.12 3.06 68.51
45 ImPretty 2314 68.67 2.77 68.37
46 Ulfsaaf [PROFF] 10443 68.74 9.33 68.13
47 _Nailkraust_ [2RBA4] 56995 64.82 3.98 67.58
48 Py_urp..EBpo [W-R-R] 1421 71.92 1.96 67.23
49 GravityDees 2135 67.59 1.25 66.96
50 Judas_Mind [XAPKB] 87618 63.30 3.87 66.94
51 Crystal1s [HST2] 5747 66.28 6.77 66.36
52 Inevit..lity 28286 62.33 3.28 66.36
53 _T2Yar..5_2_ [UNIQQ] 6641 67.85 9.45 66.31
54 _HeGaTiB4iK_ [UCXOD] 4527 66.22 5.94 66.29
55 4_O_K_.._K_O [SPOT_] 4071 65.54 7.46 65.89
56 Josef_..rich [_-M-_] 4076 65.09 0.68 65.69
57 xamidxxx [HKBD-] 3435 66.46 9.64 65.61
58 TVPDude 5366 66.75 3.52 65.54
59 Player..4732 3208 66.02 7.51 65.34
60 hollyraiN 4604 66.42 1.80 64.54
61 3A_PoD..dkoB [TITA] 4426 60.51 6.01 64.38
62 GH0STUA [REGUA] 102439 57.82 9.76 63.93
63 maloi_..nder [PXAOS] 42287 63.58 7.57 63.86
64 Rarufu0 [XVN18] 5009 64.74 3.58 63.76
65 FUQUE [3JIUB] 2694 65.52 9.12 63.56
66 ____HeFT9HuK [RUKH] 12012 66.00 6.43 63.41
67 LuckyM..lien [AD777] 21720 64.42 0.02 63.40
68 TopRank2 [XX] 24635 62.65 3.65 63.34
69 lllIII..IllI 27479 60.94 0.00 63.22
70 tranqu..tyyy [KUHO] 1183 67.20 3.90 63.02
71 ColloriT 3335 66.78 9.43 62.73
72 Alladinich [SEV51] 2095 65.11 9.24 62.64
73 JlluMon4uK [_SMR_] 14960 61.11 7.22 62.47
74 k0zjava 3463 65.72 0.53 62.40
75 Odizra..ivau 1664 62.08 6.49 62.35
76 Macaro..tinA [ALKVV] 2197 61.45 1.48 62.16
77 igorsilence 52808 60.46 6.56 62.01
78 fdzke [TESRH] 73681 58.59 8.62 61.71
79 SnowFl.._XXX 4372 64.16 0.00 61.63
80 B_6ou_..puku [THE13] 55579 59.77 5.46 61.61
81 l7poctoi 4304 65.31 9.64 61.45
82 PutinZVO [R_O_D] 33467 62.35 1.87 61.13
83 C0JleH..eJlb [Q3STY] 31049 61.26 8.88 61.01
84 quinquee [BEP] 1010 65.05 1.67 60.80
85 rusvelt228 [UA_UA] 5184 63.14 2.38 60.48
86 slyga_..da_2 [LAMBO] 4616 64.84 3.44 60.33
87 PaK_B_TaZ1Ke [DEO_2] 7966 62.14 5.98 60.33
88 4CHAN_KEK [A_R_K] 13342 65.67 5.27 60.29
89 crazysmol [ADDR] 2508 62.12 1.99 60.24
90 KAKBTO..DOTE 1359 69.61 0.00 60.14
91 ODiN_GS 6044 63.93 2.15 60.09
92 Eristaloha 4343 64.54 2.89 60.03
93 NO_STREZZZ 43394 58.22 0.06 59.81
94 pseudounicum [LBOS] 11364 62.52 8.99 59.45
95 KoMaHD..oucK [QPAN] 1710 60.18 8.94 59.25
96 SERSETSEP 2913 62.86 4.92 59.19
97 Boukun71 17099 61.44 6.12 59.00
98 Mousexdd 28475 59.19 4.76 58.68
99 koshara99 [-4MO-] 2569 64.62 0.66 58.37
100 Julikaa19 [BT13] 1618 58.65 9.27 58.25
Войдите на сайт для участия в рейтинге и просмотра своей позиции в нем

Wargaming.net